BC4B 322143/HB3

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 23300 kN |
estática | C0 | 65500 kN |
Designação | ||
BC4B 322143/HB3 | ||
Dimensões principais | ||
Ca | 787,4 mm | |
B | 787,4 mm | |
D | 1079,602 mm | |
d | 761,425 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4300 kN | |
Massa | ||
2410 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 23300 kN |
estática | C0 | 65500 kN |
Designação | ||
BC4B 322143/HB3 | ||
Dimensões principais | ||
Ca | 787,4 mm | |
B | 787,4 mm | |
D | 1079,602 mm | |
d | 761,425 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 4300 kN | |
Massa | ||
2410 kg |